ジェンツーペンギン
ナビゲーションに移動
検索に移動
概要
世代 | 第?世代 | 第2世代 |
---|---|---|
フレンズ名 | ジェンツーペンギン | |
画像 | 200px | [[ファイル:{{{画像2}}}|200px]] |
追加日 | 2018年1月26日(初期実装) | 未実装 |
活発な時間帯 | ![]() ![]() 昼 | |
好むエリア | {{{エリア}}} | {{{エリア2}}} |
けもトーク | 31件 | -件 |
けもトークでの背景色 | 緑 | - |
珍しい行動 | 1件 | -件 |
もらえる材料 | - | |
学名 | Pygoscelis papua | |
種類 | 鳥網 ペンギン目 ペンギン科 アデリーペンギン属 ジェンツーペンギン | |
レッドリスト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
保全状況 | IUCN(Ver.3.1)による保全状況:軽度懸念 |
珍しい行動一覧
第?世代
第2世代
-
解説
セリフ
第?世代
第2世代
-
来たことがあるあそびどうぐ
どうぐ | さばんな | こうざん | みずべ | じゃんぐる | さばく | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
シングルマイク | ○ | |||||||||
スピーカー | ||||||||||
おしゃれなティーセット | ○ | |||||||||
パーク印のパラソル | ○ | |||||||||
ハートのテディベア | ○ | ○ | ||||||||
丸太のベンチ | ○ | |||||||||
ミニステージ | ○ | |||||||||
オレンジカメボート | ○ | ○ | ||||||||
ドーナツうきわ | ○ | ○ | ||||||||
バナナボート | ○ | |||||||||
水上ミニステージ | ○ | |||||||||
Tips
- PPPの一員。